
详细介绍
风速计碍厂尝/痴滨颁816 www.cdkpd.com
| 风速范围 | |||||||
| 单位 | 量程 | 分辨率 | 准确度 | ||||
| M/s | 0~30 | 0.1 | ±5% | ||||
| Ft/min | 0~5860 | 19 | |||||
| Knots | 0~55 | 0.2 | |||||
| Km/hr | 0~90 | 0.3 | |||||
| Mph | 0~65 | 0.2 | |||||
| 温度范围 | |||||||
| 单位 | 量程 | 分辨率 | 分辨率 | ||||
| ℃ | -10℃~45℃ | 0.2 | &辫濒耻蝉尘苍;2℃ | ||||
| ℉ | 14℉~113℉ | 0.36 | &辫濒耻蝉尘苍;3.6℉ | ||||
| 电池 | CR2032 3.0V | ||||||
| 温度计 | NTC 温度计 | ||||||
| 工作温度 | -10℃~45℃(14℉~113℉) | ||||||
| 相对湿度 | ≤90%RH | ||||||
| 贮存温度 | -40℃~60℃(-40℉~140℉) | ||||||
| 电流消耗 | 约 3mA | ||||||
| 重量 | 53g(包括电池) | ||||||
产物咨询