
详细介绍
| 基本功能 | 量程.碍厂尝/痴滨颁罢翱搁7001指针万用表 | 基本准确度 | |
| 直流电压 | 0/2.5/10/50/250/500V | ±3% | |
| 交流电压 | 0/10/50/500V | ±4% | |
| 直流电流 | 0/0.5/10/250mA | ±3% | |
| 电阻 | 0/10KΩ/1MΩ | ±3% | |
| 碍厂尝/痴滨颁罢翱搁7001指针万用表特殊功能 | 碍厂尝/痴滨颁罢翱搁7001指针万用表 | ||
| 通断报警 | √ | ||
| dBm | √ | ||
| 电池负载容量测试 | √ | ||
| 防震保护 | √ | ||
| 电路保护 | √ | ||
| 功能保护 | √ | ||
| 操作方式 | 手动量程 | ||
| 电源 | 1.5V×1 | ||
| 机身颜色 | 机身-深灰 |
| 机身重量 | 300g (含电池) |
| 机身尺寸 | 155×90×48mm |
| 标准配件 | 表笔,电池,说明书,合格证 |
| 外包装尺寸 | 132 mm x76 mm x42mm |
| 标准包装数量 | 40台 |
| 标准包装箱毛重 | 24kg |
.碍厂尝/痴滨颁罢翱搁7001指针万用表 www.cdkpd.com
产物咨询