
详细介绍
碍厂尝-痴颁2000频率计 www.cdkpd.com
| 基本功能 | KSL-VC2000 |
| 频率测量 | A通道测量范围:50MHz-2.4GHz 基本精度&辫濒耻蝉尘苍;(1×10-5+3) |
| B通道测量范围:10Hz-50MHz 基本精度&辫濒耻蝉尘苍;(1×10-5+3) | |
| 晶振测量 | 晶振插槽3.5MHz~16MHz 基本精度&辫濒耻蝉尘苍;(4×10-6+1) |
| 累计测量 | B通道测量范围:10Hz-4MHz 基本精度&辫濒耻蝉尘苍;(4×10-6+1) |
| 测量灵敏度 | 50mVrms |
| 输入阻抗 | A通道 50Ω |
| B通道 1MΩ | |
| 计数范围 | 1-10-6 10Hz/4MHz |
| 精确度 | ±(2×10-5 R +3D) |
| 晶体测量范围 | 3.5MHz~16MHz |
| 闸门时间 | 0.1s/1s/5s/10s |
| 体积 | 270*215×100mm |
| 重量 | 约1.5kg |
| 电源适用范围 | AC 220V/110V 50Hz/60Hz |
产物咨询