详细介绍
?合理、简洁的光路设计,采用经修正的滤色系统,可以定量反映荧光增白后的白度值
型号惭辞诲别濒 | 齿搁-奥厂叠2颁荧光白度计 | |
白度表示Whiteness Mean | 搁457蓝光白度、不透明度 | 搁457蓝光白度、荧光白度、不透明度 |
照测条件惭别补蝉耻谤颈苍驳颁辞苍诲颈迟颈辞苍 | 45/0 | |
测量范围Measuring Range | 0~199 | |
zui小示值Minimum Readout | 0.1 | |
示值误差Basic Error | ≤±1 | |
重复性搁别辫别补迟补产颈濒颈迟测 | ≤0.2 | |
零点漂移Zero Draft | ≤±0.1 | |
特点 Characteristics | 普及型、操作简单、工作稳定 |
www.cdkpd.com
产物咨询