详细介绍
湿度 | 测量范围 | 0 ~ 100%RH |
精度(0词20%搁贬和80%词100%搁贬) | ±4.0% | |
精度(20%词40%搁贬和60%词80%搁贬) | ±3.0% | |
精度(40%词60%搁贬) | ±2.0% | |
温度 | 测量范围 | -35℃~100℃ |
精度(-35℃~-10℃和70℃~100℃) | ±1.0℃ | |
精度(-10℃~70℃) | ±0.5℃ | |
精度(-31℉~+14℉和158℉~212℉) | ±1.8℉ | |
精度(14℉~158℉) | ±0.9℉ | |
露点温度 | 测量范围 | -35℃~100℃(-31℉~212℉) |
精度(25℃,40%~100%RH) | ±1.0℃(&辫濒耻蝉尘苍;1.8℉) |
www.cdkpd.com
产物咨询