| 型号 | 说明 | ||||||||
| KSDTC-SDFZ- | □ | -□ | □ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | |
| 转换器类型 | A | | | | | | | | 指针型转换器,无远传输出 |
| B | 指针型转换器,24VDC供电,输出4-20mA | ||||||||
| C | 液晶显示转换器,自带锂电池供电 | ||||||||
| D | 液晶显示转换器,24VDC供电,输出4-20mA | ||||||||
| E | 指针型转换器,24VDC供电,输出4-20mA,带报警 | ||||||||
| 公称通径 | 15 | 15mm | |||||||
| 25 | 25mm | ||||||||
| 40 | 40mm | ||||||||
| 50 | 50mm | ||||||||
| 80 | 80mm | ||||||||
| 100 | 100mm | ||||||||
| 150 | 150mm | ||||||||
| 工作号 | | 请参照Px页表2选取适用的测量范围对应的工作号 | |||||||
| 测量介质 | L | 液体 | |||||||
| G | 气体 | ||||||||
| 仪表材质 | 1 | 304不锈钢 | |||||||
| 2 | 316不锈钢 | ||||||||
| 3 | 304不锈钢外壳,聚四氟乙烯衬里 | ||||||||
| 4 | 特殊材质 | ||||||||
| 结构形式 | E | 垂直安装型 | |||||||
| F | 水平安装型 | ||||||||
| 附加结构 | 1 | 标准结构型 | |||||||
| 2 | 带保温夹套型 | ||||||||
| 3 | 带气体阻尼型 | ||||||||
| 4 | | 高温型(上限250℃) | |||||||
| 5 | | 高压型 | |||||||
| 防爆等级 | N | 不防爆 | |||||||
| A | 本安防爆:ExibⅡ颁罢4(配LB987S安全栅) | ||||||||
| E | 隔爆:ExdⅡBT4 | ||||||||





电子邮箱:
公司地址:成都市成华区驷马桥羊子山路68号东立国际4-1