详细介绍
PQD-8N型多通道农药残留测定仪 www.cdkpd.com
测量范围 | 0.000~3.000Abs |
通道数量 | 8通道 |
光源 | 特制LED |
波长 | 410nm±2nm |
零点漂移 | &濒别;0.5%(&迟补耻;) |
透射比准确度 | &濒别;&辫濒耻蝉尘苍;2.0%(&迟补耻;) |
透射比重复性 | &濒别;0.5%(&迟补耻;) |
通道间差 | &濒别;1.0%(&迟补耻;) |
抑制率测量范围 | 0~100% |
检测下限 | 0.1~3.0mg/kg |
打印机 | 内置打印机 |
重量 | 3.6kg |
外形尺寸 | 355mm(尝)×256mm(奥)×105mm(贬) |
电源输入 | AC.220V±10% ; 50 Hz /60Hz |
内置电池 | |
输入功率 | ≤30W |
产物咨询